The Numbers
More Data
The STC paperwork consisted of over 200 pages of drawings and text and took three years to compile. Laid end-to-end, it would take a TurbineAir Bonanza less than a few seconds to traverse.
Comparison
| TurbineAir Bonanza | Standard B36TC Bonanza | |
| Engine model | P&W PT6A-21 | Continental TSIO 520UB |
| Horsepower | 500hp | 300hp |
| TBO | 3,600 hrs | 1,600 hrs |
| Length | 29' 3" | 27' 6" |
| Max Ramp Weight | 4,068 lbs | 3,866 lbs |
| Max Take-Off Weight | 4,050 lbs | 3,850 lbs |
| Standard Empty Weight | 2,800 lbs | 2,820 lbs |
| Max Useful Load | 1,250 lbs | 1,030 lbs |
| Max Useable Fuel | 112 gal (750 lbs) | 102 gal (591 lbs) |
| Payload @ Max Fuel | 500 lbs | 439 lbs |
| Certified Ceiling | 25,000 ft | 25,000 ft |
| Take-Off Runway | 700 ft | 1,400 ft |
| Landing Runway | 700 ft | 1,300 ft |
| Max Climb Rate | 2,500 ft/min | 900 ft/min |
| Time to Climb (25,000 ft) | 15 min | 45 min |
| Long Range Cruise (25,000 ft) | 225 ktas | 185 ktas |
| Fuel Flow | 25 gph (168 pph) | 16 gph (96 pph) |
| Max VFR Range (no wind) | 950 nm | 1,000 nm |
| High Speed Cruise (25,000 ft) | 250 kts | 195 kts |
| Fuel Flow | 29 gph (194 pph) | 18 gph (102 pph) |
| Max VFR Range (no wind) | 820 nm | 954 nm |
| High Speed Cruise (18,000 ft) | 225 kts | 185 kts |
| Fuel Flow | 31 gph (207 pph) | 19 gph (114 pph) |
| Max VFR Range (no wind) | 750 nm | 895 nm |
| High Speed Cruise (12,000 ft) | 205 kts | 181 kts |
| Fuel Flow | 32 gph (214 pph) | 19.5 gph (114 pph) |
| Max VFR Range (no wind) | 640 nm | 870 nm |
Note: All specifications are based on preliminary flight test data and are subject to change without notice.